JF310S-6 B、F級通用環氧少溶劑漆
|              序號              |                          性能名稱              |                          試驗條件              |                          單位              |                          指標值              |         
|              1              |                          外觀              |                          目測              |                          --              |                          棕色透明粘稠液體,無機械雜質              |         
|              2              |                          粘度              |                          4號粘度計, (23±1)℃              |                          S              |                          20-40              |         
|              3              |                          漆膜干燥時間              |                          (150±2)℃烘箱中              |                          h              |                          2              |         
|              4              |                          固體含量              |                          --              |                          %              |                          50±3              |         
|              5              |                          體積電阻系數              |                          常態              |                          Ω.m              |                          ≥1×1012              |         
|              6              |                          電氣強度              |                          常態              |                          MV/m              |                          ≥70              |         
|              7              |                          溫度指數              |                          --              |                          ℃              |                          155              |         
|              8              |                          貯存期              |                          25℃ 避光              |                          月              |                          6              |         
