JF310S-5 醇酸快干絕緣浸漬漆
|              序號              |                          性能名稱              |                          試驗條件              |                          單位              |                          指標值              |         
|              1              |                          外  觀              |                          目  測              |                          --              |                          棕色透明液體,無機械雜質              |         
|              2              |                          粘度              |                          4#粘度計,(23±1)℃              |                          s              |                          20~40              |         
|              3              |                          漆膜干燥時間              |                          (130±2)℃烘箱中              |                          h              |                          2              |         
|              4              |                          固體含量              |                          --              |                          %              |                          50±3              |         
|              5              |                          體積電阻系數              |                          常態              |                          Ω·m              |                          ≥1×1012              |         
|              6              |                          電氣強度              |                          常態              |                          MV/m              |                          ≥70              |         
|              7              |                          貯存期              |                          25℃ ,密封,避光              |                          月              |                          6              |         
