JF310S-3 低溫快干絕緣浸漬漆
|              序號              |                          性能名稱              |                          試驗條件              |                          單 位              |                          指 標 值              |         
|              1              |                          外  觀              |                          目  測              |                          --              |                          紅棕色透明液體,             無機械雜質              |         
|              2              |                          粘  度              |                          4號粘度計,(23±1)℃              |                          s              |                          11~13              |         
|              3              |                          漆膜干燥時間              |                          (100±2)℃,0.5h              |                          --              |                          不粘              |         
|              4              |                          熱彈性              |                          105±2℃              |                          h              |                          ≥30              |         
|              5              |                          體積電阻系數              |                          常態              |                          Ω·Μ              |                          ≥1×1012              |         
|              6              |                          電氣強度              |                          常態              |                          MV/m              |                          ≥70              |         
|              7              |                          貯存期              |                          甲、乙組份分別儲存,             25℃ ,密封,避光              |                          月              |                          6              |         
